| Topologie physique
                        
                                    
                        | Ce que l'on peut toucher, routeur, concentrateur, ordinateur |  Topologie logique
                        
                                    
                        | Ce qui n'est pas physique, adresse IP, adresse MAC |  IOS
                        
                                    
                        | Ils ont crée le modèle OSI |  |  | Etendue réseau
                        
                                                                                    
                                                                                            | PAN | Personal Aera Network | Bluetooth/USB/Infrarouge | 1m. |  
                                                                                            | LAN | Local Aera Network | Ordi/Routeur/Switch | 1km. |  
                                                                                            | MAN | Metropolitan Aera Network | Fibre optique | 100km. |  
                                                                                            | WAN | Wide Aera Network | internet | 1000km. |  Modèle OSI
                        
                                                                                    
                                                                                            | Déscription | Périphérique | Protocole |  
                                                                                            | Service applicatifs au plus proche des utilisateurs | - | HTTP, DNP3, SEP3, CIM, ICCP |  
                                                                                            | Encodage, chiffre, compresse les données utiles | - | ASCII/EBCDIC, CR-CR/LF, TOPS, Postscript |  
                                                                                            | Etablit des sessions entre des applications | - | DNS, NFS, SQL, SMB, RPC, P2P, SCP, NetBIOS, NetBEUI |  
                                                                                            | Etablit, maintien et termine des sessions entre des périphériques terminaux | Gateway | TCP, UDP, NSP |  
                                                                                            | Adresse les interface globalement et détermine les meilleurs chemins à travers un inter-réseau | Routeur | IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP |  
                                                                                            | Adresse localement les interfaces, livre les informations localement | Switch, briges | Ethernet, Adresse MAC, LLC ARQ |  
                                                                                            | Encodage du signal, câblage et connecteur, spécifications physiques | HUB Ethernet | RS 232, UTP câble, DSL, Optic fiber |  Open System Interconnection est une norme de communication en réseau de tous les systèmes informatiques. |  | Couche TCP/IP
                        
                                                                                                        
                            | Application |  |  4 |  
                            | Transport |  |  3 |  
                            | Internet |  |  2 |  
                            | Accès Réseau |  |  1 |  Couches OSI
                        
                                                                                                        
                            | Application |  |  7 |  
                            | Présentation |  |  6 |  
                            | Session |  |  5 |  
                            | Transport |  |  4 |  
                            | Réseau |  |  3 |  
                            | Liaison des données |  |  2 |  
                            | Physique |  |  1 |  |  |  |